Hier op statistieken. op de eerste plaats de statistieken. en opgevrolijkt met ansichtkaartfoto,s en gewone foto,s. |
Hier auf Statistiken . in erster Linie die Statistik . und mit Bildpostkarte, s und regelmäßige Foto , s belebt. |
Here on statistics.
in the first place the statistics.
and enlivened with picture postcard , s and regular photo , s .
|
Das Großkreuz des Eisernen Kreuzes. |
|
||
Het Grootkruis van het ijzerenkruis. 1 keer uitgerijkt aan Hermann Göring. Op 19-Juli-1940.
Das Großkreuz des Eisernen Kreuzes.
|
Goldenes Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. |
|
|||
Gouden eikenbladeren met zwaarden en diamanten aan het Ridderkruis van het IJzeren Kruis. 1 keer uitgerijkt aan Hans Ulrich Rudel. Op 29-December-1944.
Goldenes Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes.
|
Eichenlaub mit schwertern und brillanten zum ritterkreuz des eisernen kreuzes. |
Eikenbladeren met zwaarden en diamanten aan het ridderkruis van het ijzeren kruis. Op rang en onderdeel. Eichenlaub mit schwertern und brillanten zum ritterkreuz des eisernen kreuzes. Auf Dienstgrad und teil. Oak leaves with swords and diamonds on the knights cross of the iron cross. At service rank and unit.
|
|||||
|
Generalfeldmarschall. | 2 | 3 | 5 | ||
Generaloberst. | 1 | 1 | |||
General der Panzertruppe. | 4 | 4 | |||
SS/SA-Obergruppenfuhrer. | 1 | 1 | |||
Generalleutnant. | 1 | 1 | 2 | ||
SS-Gruppenfuhrer. | 1 | 1 | |||
Generalmajor. | 1 | 1 | |||
Oberst. | 2 | 1 | 3 | ||
Oberstleutnant. | 2 | 2 | |||
Major. | 2 | 2 |
Korvettenkapitan. | 2 | 2 | |||
Hauptmann. | 2 | 2 | |||
Oberleutnant. | 3 | 3 | |||
Total. | 11 | 12 | 2 | 2 | 27 |
Eichenlaub mit schwertern zum ritterkreuz des eisernen kreuzes. |
Eikenbladeren met zwaarden aan het ridderkruis van het ijzeren kruis. Op rang en onderdeel. Eichenlaub mit schwertern zum ritterkreuz des eisernen kreuzes. Auf Dienstgrad und teil. Oak leaves with swords on the knights cross of the iron cross. At service rank and unit.
|
||||||
|
Generalfeldmarschall. | 4 | 1 | 5 | ||
Generaloberst. | 8 | 1 | 9 | ||
Oberstgruppenfuhrer. | 1 | 1 | |||
General der Atillerie. | 2 | 2 | |||
General der Fallschirmtruppe. | 1 | 1 | |||
General der Gebirgstruppe. | 1 | 1 | |||
General der Infanterie. | 8 | 8 | |||
General der Panzertruppe. | 10 | 10 | |||
Obergruppenfuhrer. | 4 | 4 | |||
Generalleutnant. | 13 | 2 | 15 |
SS-Gruppenfuhrer. | 3 | 3 | |||
Generalmajor. | 11 | 1 | 12 | ||
SS-Brigadefuhrer. | 4 | 4 | |||
SS-Oberfuhrer. | 3 | 3 | |||
Oberst. | 7 | 7 | 14 | ||
SS-Standartenfuhrer. | 3 | 3 | |||
Oberleutnant. | 8 | 6 | 14 | ||
SS-Obersturmbannfuhrer. | 4 | 4 | |||
Major. | 3 | 13 | 16 | ||
SS-Sturmbannfuhrer. | 1 | 1 |
Korvettenkapitan. | 1 | 1 | |||
Hauptmann. | 1 | 15 | 16 | ||
Kapitanleutnant. | 4 | 4 | |||
SS-Obersturmfuhrer. | 1 | 1 | |||
Leutnant. | 1 | 1 | |||
Oberfeldwebel. | 1 | 1 | |||
Total. | 76 | 54 | 5 | 24 | 159 |
Eichenlaub zum ritterkreuz des eisernen kreuzes. |
Eikenbladeren aan het ridderkruis van het ijzeren kruis. Op rang en onderdeel. Eichenlaub zum ritterkreuz des eisernen kreuzes. Auf Dienstgrad und teil. Oak leaves on the knights cross of the iron cross. At service rank and unit. |
||||||
|
Generalfeldmarschall. | 6 | 1 | 7 | ||
Grossadmiral. | 1 | 1 | |||
Generaloberst. | 11 | 3 | 14 | ||
General der Atillerie. | 11 | 11 | |||
General der Fallschirmtruppe. | 1 | 1 | |||
General der Flieger. | 3 | 3 | |||
General der Gebirgstruppe. | 1 | 1 | |||
General der Infanterie. | 25 | 25 | |||
General der Kavallerie. | 1 | 1 | |||
General der Panzertruppe. | 12 | 12 |
Admiral. | 2 | 2 | |||
SS-SA Obergruppenfuhrer. | 8 | 8 | |||
Generalleutnant. | 77 | 5 | 82 | ||
Viceadmiral. | 1 | 1 | |||
SS-Gruppenfuhrer. | 5 | 5 | |||
Generalmajor. | 44 | 4 | 48 | ||
Konteradmiral. | 1 | 1 | |||
SS-Brigadefuhrer. | 7 | 7 | |||
SS-Oberfuhrer. | 9 | 9 | |||
Oberst. | 78 | 8 | 86 |
Kapitan Zur See. | 5 | 5 | |||
SS-Standartenfuhrer. | 9 | 9 | |||
Oberstleutnant. | 48 | 18 | 66 | ||
Fregattenkapitan. | 3 | 3 | |||
SS-Obersturmbannfuhrer. | 18 | 18 | |||
Major. | 76 | 50 | 126 | ||
Korvettenkapitan. | 11 | 11 | |||
SS-Surmbannfuhrer. | 11 | 11 | |||
Hauptmann. | 61 | 76 | 137 | ||
Rittmeister. | 8 | 8 |
Kapitanleutnant. | 24 | 24 | |||
SS-Hauptsturmfuhrer. | 6 | 6 | |||
Oberleutnant. | 19 | 39 | 5 | 63 | |
SS-Obersturmfuhrer. | 4 | 4 | |||
Leutnant. | 11 | 21 | 32 | ||
SS-Untersturmfuhrer. | 1 | 1 | |||
Stabsfeldwebel. | 1 | 1 | |||
Oberfeldwebel. | 16 | 7 | 23 | ||
Oberwachtmeister. | 1 | 1 | |||
Feldwebel. | 5 | 3 | 8 |
Wachtmeister. | 1 | 1 | |||
Unteroffizier. | 3 | ||||
Total. | 516 | 240 | 53 | 74 | 883 |
Das Ritterkreuz des eisernen kreuzes. |
Het ridderkruis van het ijzeren kruis. Op rang en onderdeel. Das Ritterkreuz des eisernen kreuzes. Auf Dienstgrad und teil. The knights cross of the iron cross. At service rank and unit. |
||||||
|
Generalfeldmarschall. | 1 | 1 | |||
Grossadmiral. | 1 | 1 | |||
Generaloberst. | 8 | 2 | 10 | ||
Generaladmiral. | 1 | 1 | |||
General der Atillerie. | 14 | 14 | |||
General der Fallschirmtruppe. | 1 | 1 | |||
General der Flakartillerie. | 3 | 3 | |||
General der Flieger. | 9 | 9 | |||
General der Gebirgstruppe. | 4 | 4 | |||
General der Infanterie. | 33 | 33 |
General der Kavallerie. | 2 | 2 | |||
General der Panzertruppe. | 7 | 7 | |||
General der Pioniere. | 2 | 2 | |||
Admiral. | 3 | 3 | |||
SS-SA Obergruppenfuhrer. | 6 | 6 | |||
Generalleutnant. | 189 | 16 | 205 | ||
Viceadmiral. | 8 | 8 | |||
SS-Gruppenfuhrer. | 7 | 7 | |||
Generalmajor. | 134 | 27 | 161 | ||
Konteradmiral. | 11 |
11 |
SS-Brigadefuhrer. | 7 | 7 | |||
SS-Oberfuhrer. | 13 | 13 | |||
Oberst. | 406 | 46 | 452 | ||
Kapitan Zur See. | 29 | 29 | |||
SS-Standartenfuhrer. | 12 | 12 | |||
Oberstleutnant. | 274 | 38 | 312 | ||
Fregattenkapitan. | 10 | 10 | |||
SS-Obersturmbannfuhrer. | 45 | 45 | |||
Oberfeldarzt. | 1 | 1 | |||
Major. | 529 | 118 | 647 |
Korvettenkapitan. | 52 | 52 | |||
SS-Surmbannfuhrer. | 86 | 86 | |||
Oberstabsarzt. | 1 | 1 | |||
Hauptmann. | 890 | 367 | 1257 | ||
Rittmeister. | 49 | 49 | |||
Kapitanleutnant. | 117 | 117 | |||
SS-Hauptsturmfuhrer. | 84 | 84 | |||
Stabsarzt. | 2 | 2 | 4 | ||
Btlfuhrer im Volkssturm. | 1 | 1 | |||
Stabsintendant. | 1 | 1 |
Oberleutnant. | 623 | 450 | 65 | 1138 | |
SS-Obersturmfuhrer. | 73 | 73 | |||
Oberarzt. | 2 | 1 | 3 | ||
Leutnant. | 424 | 258 | 8 | 690 | |
SS-Untersturmfuhrer. | 34 | 34 | |||
Assistenarzt. | 1 | 1 | |||
Feldmeister. | 1 | 1 | |||
Stabsfeldwebel. | 22 | 4 | 26 | ||
Stabswachtmeister. | 2 | 2 | |||
Fahnenjunker-stabsfeldwebel. | 1 | 1 |
Stabsobermaschinist. | 1 | 1 | |||
Stabsobersteuermann. | 3 | 3 | |||
Hauptfeldwebel. | 3 | 3 | |||
SS-hauptscharfuhrer. | 22 | 22 | |||
SS-Standartenoberjunker. | 2 | 2 | |||
Oberfahnrich. | 12 | 5 | 17 | ||
Oberfeldwebel. | 324 | 226 | 1 | 551 | |
Oberwachtmeister. | 52 | 4 | 56 | ||
Oberfeuerwerker. | 1 | 1 | |||
Oberferschreibmeister. | 1 | 1 |
Obermaschinist. | 1 | 1 | |||
Obersteuermann. | 2 | 2 | |||
Oberschirrmeister. | 1 | 1 | |||
SS-Oberscharfuhrer. | 27 | 27 | |||
Oberfahnenjunker-Oberfeldwebel. | 8 | 22 | 30 | ||
Feldwebel. | 217 | 86 | 303 | ||
Wachtmeister. | 29 | 4 | 33 | ||
Sanitatsfeldwebel. | 2 | 2 | |||
Fahnenjunker-Feldwebel. | 4 | 18 | 22 | ||
Fahnenjunker-Wachtmeister. | 2 | 2 |
Sprengmeister der Polizei. | 1 | 1 | |||
Oberbootsmannsmaat. | 1 | 1 | |||
Unteroffizier. | 250 | 24 | 274 | ||
SS-Unterscharfuhrer. | 25 | 25 | |||
Oberjager. | 25 | 25 | |||
Fahnenjunker-Oberjager. | 1 | 1 | |||
Steuermannsmaat. | 2 | 2 | |||
Bootsmannmaat. | 1 | 1 | |||
Sanitatsunteroffizier. | 3 | 3 | |||
Stabsgefreiter. | 6 | 6 |
Obergefreiter. | 146 | 7 | 1 | 154 | |
SS-Rottenfuhrer. | 7 | 7 | |||
Gefreiter. | 68 | 8 | 76 | ||
SS-Surmmann. | 5 | 5 | |||
Grenadier. | 4 | 4 | |||
Jager. | 1 | 1 | |||
Kanonier. | 1 | 1 | |||
Panzergrenadier. | 1 | 1 | |||
Bau-Pionier. | 1 | 1 | |||
Volkssturmmann. | 1 | 1 |
Total. | 4784 | 1751 | 318 | 460 | 7313 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb